
DISPATCHING MARGIN RATE
派遣事業マージン率
平成24年10月1日付け改正労働者派遣法施行に伴い、当社の2024年度(2024年8月~2025年7月)におけるマージン率を公開いたします。
お問い合わせにつきましては、後日、メールまたはお電話でご連絡させていただきます。
株式会社アンスール
| 派遣労働者の数 | 16名 |
|---|---|
| 派遣先事業所の数 | 5社 |
| ① 労働者派遣の料金 (1日8時間当たりの平均) | ¥29,267 |
| ② 派遣労働者の賃金 (1日8時間当たりの平均) | ¥18,502 |
| マージン率 (①-②)÷① | 36.8% |
| 教育訓練に関する事項 | PMS教育、情報セキュリティ研修、各種技術研修等 |
| 派遣労働者の待遇方式 | 労使協定方式 |
| 労使協定方式の対象となる派遣労働者の範囲 | 派遣先でソフトウェア作成及びシステムコンサルタント・設計の業務に従事する従業員 |
| 労使協定の有効期限終期 | 2026/3/31 |
